Így zártak a csapatok
202107. 29.
Az Eszék jobb gólkülönbségének, a Genk több lőtt góljának köszönhetően előzte meg riválisát.
A csoport:
Helyezés | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gól | Kapott gól | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | NK Osijek | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | Bayern München | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | FK Csíkszereda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
B csoport:
Helyezés | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gól | Kapott gól | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | Budapest Honvéd | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | KRC Genk | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
4 | CR Flamengo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Adás január 27-én 23:00-kor. Itt az előzetes!
Szurkolói információk a Mezőkövesd Zsóry FC–Puskás...
Nagyon várja már a tavaszi bajnoki rajtot Tóth Balázs, aki...